Tableau des Tailles (en cm)
Taille | Équivalence EU | Longueur jupe |
---|---|---|
S | 34 / 36 / 38 | 110 cm |
M | 38 / 40 | 112 cm |
L | 40 / 42 | 114 cm |
XL | 42 / 44 | 116 cm |
* Les valeurs sont arrondies au centimètre près.
Taille | Équivalence EU | Longueur jupe |
---|---|---|
S | 34 / 36 / 38 | 110 cm |
M | 38 / 40 | 112 cm |
L | 40 / 42 | 114 cm |
XL | 42 / 44 | 116 cm |
* Les valeurs sont arrondies au centimètre près.