Tableau des Tailles (en cm)
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|
XS | 81-84 | 61-64 | 86-89 |
S | 86-89 | 66-69 | 91-94 |
M | 91-94 | 71-74 | 97-99 |
L | 98-102 | 77-81 | 102-107 |
XL | 105-109 | 85-90 | 110-115 |
2XL | 112-116 | 94-98 | 119-124 |
3XL | 119-124 | 102-107 | 127-132 |
* Conversion : 1 pouce = 2,54 cm. Les valeurs sont arrondies au centimètre près.